Appartement voor € 1.275
Biekorfstraat 124/5, 2060 Antwerpen
Ref: spir673






















2 slaapkamers
1 badkamer
110m2 woonopp.
EPC: 67 kWh/m2
Omschrijving
Top gerenoveerd licht en ruim duplex penthouse appartement met prachtig terras en zicht op park spoor noord. De benedenverdieping heeft plafonds van 3,6 meter! Op deze verdieping zijn er 2 slaapkamers waarvan 1 met kasten. Er is een badkamer met douche, ligbad en dubbele lavabo. Tevens een apart toilet en aparte berging voor wasmachine en droogkast. Op de bovenste verdieping is er een zeer lichte leefruimte en een open geïnstalleerde keuken. Aansluitend aan de living is er een super terras met prachtig uitzicht. Dit duplex appartement heeft overal parket vloeren. Fietsenstalling voorzien. Vrij vanaf 1/10/23.
Indeling
Badkamer 1 | 7 m² | douche, ligbad en dubbele lavabo |
Berging | 3 m² | voorziening wasmachine en droogkast |
Keuken 1 | 16 m² | open keuken |
Living | 25 m² | |
Slaapkamer 1 | 18 m² | met kasten |
Slaapkamer 2 | 11 m² | |
Terras | 12 m² | |
Wc1 | 2 m² | met handenwasser |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score |
D
|
P-score |
D
|
EPC gegevens
EPC n° | 11002-G-2014-164355/EP16484/A001/D01/SD005 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 67 kWh/m² |
67
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 1.275,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 50,00 |
Inbegrepen | onderhoud gemene delen |
Overige Info
Vrij op | 01/10/2023 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2014 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Type dak | Plat dak |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.