Top gelegen handelspand met appartement
Gemengd gebruik voor € 345.000
Reyndersstraat 37, 2000 Antwerpen
Ref: spir606














2 slaapkamers
1 badkamer
108m2 woonopp.
27m2 grondopp.
EPC: 164 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT!!
In het absolute centrum op een top locatie bevindt zich dit investeringspand bestaande uit een commercieel gelijkvloers en een triplex appartement. De winkel is reeds lange tijd verhuurd aan een solide huurder. De winkel heeft een oppervlakte van 25 vierkante meter en gebruikt tevens de kelder. Het appartement werd gerenoveerd in 2008 en heeft twee slaapkamers, badkamer, leefruimte met open keuken. Ook verhuurd. Totale huuropbrengst is 1.565 euro.
In het absolute centrum op een top locatie bevindt zich dit investeringspand bestaande uit een commercieel gelijkvloers en een triplex appartement. De winkel is reeds lange tijd verhuurd aan een solide huurder. De winkel heeft een oppervlakte van 25 vierkante meter en gebruikt tevens de kelder. Het appartement werd gerenoveerd in 2008 en heeft twee slaapkamers, badkamer, leefruimte met open keuken. Ook verhuurd. Totale huuropbrengst is 1.565 euro.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20130205-0001304664-00000001-0 |
EPC waarde | 164 kWh/m² |
164
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 345.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 44.953,99 |
Ki | € 521,00 |
Geïndexeerd Ki | € 911,00 |
Jaarhuur | € 18.300,00 |
Maandelijks | € 1.525,00 |
Overige Info
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2008 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 27 m² |
Bouw oppervlakte | 27 m² |
Woonoppervlakte | 108 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 27 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 27 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 27 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 27 m² |
Handelsoppervlakte | 25 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.