Woning
Azalealaan 10, 2390 Malle
Ref: spir609






















4 slaapkamers
1 badkamer
200m2 woonopp.
773m2 grondopp.
EPC: 361 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
VERKOCHT TIJDENS OPENDEURDAG!
OPENDEURDAG ZATERDAG 21/9 TUSSEN 12u-15u.
Bent u op zoek naar een ruime, instapklare woning? Dan is deze zeer rustig gelegen open bebouwing op een mooi zuid-oost geörienteerd perceel van 773 vierkante meter iets voor u! De woning heeft op het gelijkvloers een inkomhal met toegang tot de kelder. De lichte leefruimte is op tegels. De open keuken werd recent volledig vernieuwd en is uitgerust met top Miele toestellen inclusief twee combi-ovens en een koffiezet apparaat. Op de verdieping vinden we vier ruime slaapkamers en een nieuwe ingerichte badkamer met inloopdouche, ligbad, wc en enkele lavabo. Er is tevens nog een zolder. Ramen werden reeds vernieuwd en er zijn overal automatische rolluiken. Elektriciteit is conform.
OPENDEURDAG ZATERDAG 21/9 TUSSEN 12u-15u.
Bent u op zoek naar een ruime, instapklare woning? Dan is deze zeer rustig gelegen open bebouwing op een mooi zuid-oost geörienteerd perceel van 773 vierkante meter iets voor u! De woning heeft op het gelijkvloers een inkomhal met toegang tot de kelder. De lichte leefruimte is op tegels. De open keuken werd recent volledig vernieuwd en is uitgerust met top Miele toestellen inclusief twee combi-ovens en een koffiezet apparaat. Op de verdieping vinden we vier ruime slaapkamers en een nieuwe ingerichte badkamer met inloopdouche, ligbad, wc en enkele lavabo. Er is tevens nog een zolder. Ramen werden reeds vernieuwd en er zijn overal automatische rolluiken. Elektriciteit is conform.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 15 m² | |
Kruipkelder | 70 m² |
Gelijkvloers
Berging | 9 m² | met wc, aansluiting wasmachine en droogkast, cv ketel |
Garage | 20 m² | |
Inkomhal | 8 m² | |
Keuken 1 | 11 m² | ingerichte met ijskast, diepvriezer, 2 combi-ovens, koffiezet, vaatwasser, gasvuur en dampkap. Toestellen MIELE! |
Living | 32 m² | |
Terras | 10 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 7 m² | ligbad, inloopdouche, wc, enkel lavabo |
Slaapkamer 1 | 19 m² | |
Slaapkamer 2 | 18 m² | |
Slaapkamer 3 | 13 m² | |
Slaapkamer 4 | 13 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 20 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190901-0002190719-RES-1 |
EPC waarde | 361 kWh/m² |
361
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | overal rolluiken |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 450 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1979 |
Renovatiejaar | 2013 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 773 m² |
Bouw oppervlakte | 95 m² |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 95 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 87 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 20 m² |
Perceelbreedte | 23 m |
Perceeldiepte | 29 m |
Gevelbreedte | 10 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.